نرخ اطاق روزانه به ریال
ردیف | اطاق | مبلغ به ريال |
---|---|---|
1 | اتاق سه تخته | 9/289/370 |
2 | اتاق دو تخته | 13/004/840 |
3 | اتاق خصوصی | 16/721/700 |
4 | همراه بیمار | 1/857/040 |
5 | آی سی یو | 33/437/840 |
6 | سی سی یو | 21/364/300 |
7 | پست سی سی یو | 16/720/310 |
8 | NICU | 33/437/840 |
9 |
تخت نوزاد بیمار سطح دوم(انکورباتور) |
9/289/370 |
10 | تخت نوزادان | 6/503/810 |
11 | سوئیت VIP | 33/443/400 |
Copyright 2015 ParsHospital | کلیه حقوق محفوظ است | Designed by ParsHospital IT